Greenhouse Gas Emissions Data
| Base Year for Carbon Footprint Calculation |
Scope 1 Carbon Emissions (tCO₂e) |
Scope 2 Carbon Emissions (tCO₂e) |
Revenue (Billion USD) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7056 | 112989 | 4.1 |
| 2020 | 5959 | 78429 | 3.8 |
| 2021 | 7050 | 78812 | 4.7 |
| 2022 | 6556 | 76248 | 6.2 |
| 2023 | 5169 | 70676 | 5.3 |
| 2024 | 5433 | 71141 | 5.4 |
| 2025 Target | 6229 | 72435 |
























