产品中心

概述

长寿命 FM 系列

设计寿命10 年,中型阀控密封蓄电池; AGM 贫液设计,密封、免
维护,寿命长,可任意方向安装。

立即咨询

特征

+在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用

+使用寿命可达 10 年

+具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,充电接受能力强

+完好的密封性能(不渗漏液体,无酸性气体溢出)

+自行放电率极低,具有优良的使用可靠度

+可任意摆放使用,运输安全方便

应用

1.通信及电力机器、紧急照明器材、防火
2.保全系统、办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备
3.UPS 不断电电源、照明、保全、防火等紧急用电设备
4.手提式电源、备用电力电源、机器人及控制机器等设备

参数表

型号 额定电压(V) 额定容量(10hr/Ah) 长*宽*高(mm) 总高(mm) 端子类型 重量(Kg)
3FM180D-X 6 180 306*168*220 225 F12 28.6
3FM200-X 6 200 240*185*275 275 F12 32.5
3FM225D 6 225 320*176*225 247 F16 30.5
6FM33-X 12 33 195*130*155 168 F11 11
6FM40-X 12 40 197.5*165.5*170 170 F11 14.7
6FM45-X 12 45 197.5*165.5*170 170 F11 14.6
6FM55D-X 12 55(20hr) 239*132*205 210 F11 17.3
6FM55-X 12 55 239*132*205 210 F11 17.3
6FM60-X 12 60 258*166*206 215 F11 24
6FM65-X 12 65 350*167*179 179 F11 23.4
6FM75TE 12 75 258*168*211 230.5 F50 21.2
6FM80-X 12 80 350*167*179 179 F11 22.5
6FM90T-X 12 90 306*169*210 215 F21 28
6FM100D 12 100(20hr) 330*171*214 220 F5 32
6FM100E-X 12 100 330*171*214 222 F11/F12 29
6FM100-X 12 100 330*171*214 222 F11/F12 32
6FM100RY-X 12 100 339*173*214.5 220 F11/F12 28
6FM120E-X 12 120 410*176*224 224 F12 33.5
6FM120-X 12 120 410*176*224 224 F12 38
6FM134-X 12 134 341*173*283 287 F15 40
6FM150-X 12 150 482*170*240 240 F12 48.4
6FM175-X 12 175 530*209*215 220 F12 55.5
6FM200SE-X 12 200 522*238*218 223 F10 59.1
6FM200-X 12 200 522*238*218 223 F12 65

立即沟通